Giới thiệu chung về Ligue 1
Ligue 1,ảngthốngkêlịchthiđấuLigueGiớithiệuchungvềReal Sociedad trực tiếp La Liga hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu. Giải đấu này được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và bao gồm 20 đội bóng tham gia thi đấu. Dưới đây là bảng thống kê lịch thi đấu Ligue 1 chi tiết và đầy đủ.
Bảng thống kê lịch thi đấu Ligue 1
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Kết quả |
---|
7/1/2023 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 2-1 |
8/1/2023 | 20:45 | Lille | Nice | 1-0 |
9/1/2023 | 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco | 2-2 |
10/1/2023 | 20:45 | RC Strasbourg | Stade Rennais | 1-1 |
11/1/2023 | 20:45 | Angers SCO | FC Nantes | 0-0 |
12/1/2023 | 20:45 | Bordeaux | ASM Clermont Foot | 2-1 |
13/1/2023 | 20:45 | Stade de Reims | FC Metz | 1-0 |
14/1/2023 | 20:45 | SM Caen | OGC Nice | 1-1 |
15/1/2023 | 20:45 | AS Nancy | Paris Saint-Germain | 0-2 |
16/1/2023 | 20:45 | Montpellier | Lille | 1-1 |
17/1/2023 | 20:45 | Nice | Olympique Marseille | 0-1 |
18/1/2023 | 20:45 | AS Monaco | RC Strasbourg | 2-1 |
19/1/2023 | 20:45 | FC Metz | Angers SCO | 1-0 |
20/1/2023 | 20:45 | ASM Clermont Foot | <
最近关注
-
时间:2024-12-19 02:38
-
时间:2024-12-19 02:09
-
时间:2024-12-19 01:19
-
时间:2024-12-19 00:47
-
时间:2024-12-19 00:38