Thông tin chung về Neymar
Neymar Jr. là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1992 tại São Paulo,ịchthiđấuLigueChampionsLeaguecủaNeymarThôngtinchungvềGiải thể thao mạo hiểm Việt Nam Brazil, anh đã chuyển đến Pháp vào năm 2017 và gia nhập Paris Saint-Germain (PSG). Với kỹ năng kỹ thuật xuất sắc và khả năng ghi bàn ấn tượng, Neymar đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Ligue 1.
Lịch thi đấu Ligue 1 Champions League của Neymar
Trong mùa giải 2021-2022, Neymar đã tham gia vào nhiều trận đấu quan trọng cho PSG trong khuôn khổ Ligue 1 và Champions League. Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của anh trong hai giải đấu này.
Ngày | Giờ | Đội bóng đối mặt | Giải đấu |
---|
20/9/2021 | 21:00 | Montpellier | Ligue 1 |
27/9/2021 | 21:00 | Bayern Munich | Champions League |
2/10/2021 | 21:00 | Lyon | Ligue 1 |
5/10/2021 | 21:00 | Manchester City | Champions League |
16/10/2021 | 21:00 | Brest | Ligue 1 |
20/10/2021 | 21:00 | RB Leipzig | Champions League |
23/10/2021 | 21:00 | Metz | Ligue 1 |
27/10/2021 | 21:00 | Atletico Madrid | Champions League |
30/10/2021 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
3/11/2021 | 21:00 | Benfica | Champions League |
6/11/2021 | 21:00 | Montpellier | Ligue 1 |
10/11/2021 | 21:00 | RB Leipzig | Champions League |
13/11/2021 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
17/11/2021 | 21:00 | Benfica | Champions League |
20/11/2021 | 21:00 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
<
相关文章